Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | PA TECH |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | JXC04 , JXC06 , JXC08 , JXC10 ... |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200-500 zestawów |
Słowo kluczowe: | Hydrauliczny rozdrabniacz, szczypce kruszące, kruszarka do ścinania złomu | Podanie: | Demontaż zużytych pojazdów |
---|---|---|---|
break: | PA Tech | Rodzaj: | JXC04 , JXC06 , JXC08 , JXC10 ... |
OEM: | Dostępny | Serwis pogwarancyjny: | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Instalacja w terenie |
Instalacja wychodząca wideo: | Dostępny | Raport z testu maszyny: | Dostępny |
Gwarancja: | 6 miesięcy | Nadaje się do koparki: | 6-30 ton |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>crushing force</i> <b>siła zgniatająca</b>: | 83-225T | ||
High Light: | L1720mm Hydraulic Pulverizer,W658mm Hydraulic Pulverizer,W658mm koparka do betonu |
Hydrauliczny rozdrabniacz do koparek, kruszarka do kamieni ścinanych do wyburzeń, łamanie drewna
cechy produktu kleszczy kruszących, pulweryzatora hydraulicznego, kruszarki ścinającej:
1. Wtórne rozbicie betonu i oddzielenie pręta stalowego od betonu.
2. Unikalna konstrukcja układu zębów szczęk, dwuwarstwowa ochrona przed zużyciem, stal odporna na ścieranie thyssenkrupp XAR400.
3. Konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem projektu obciążenia, równoważąc wielkość otworu i siłę zrywającą.
Parametry produktu kleszczy kruszących, pulweryzatora hydraulicznego, kruszarki ścinającej:
Model | Jednostka | JXC04 | JXC06 | JXC08 | JXC10 |
waga produktu | kg | 660 | 1350 | 1750 | 2750 |
Maks.Otwarcie | mm | 577 | 730 | 900 | 1015 |
Długość | mm | 1720 | 2000 | 2150 | 2374 |
Szerokość | mm | 658 | 660 | 706 | 860 |
Maks.Crushing Force | tona | 83 | 105 | 165 | 225 |
Maks.Siła ścinająca | tona | 126 | 165 | 210 | 305 |
Długość ostrza | mm | 120 | 150 | 180 | 200 |
Napęd hydrauliczny | kg / cm² | 230 | 300 | 320 | 380 |
Sterowniki karty | kg | 6-12 | 12-18 | 18-26 | 26-30 |
Hydrauliczny rozdrabniacz do koparek, kruszarka do kamieni ścinanych do wyburzeń, łamanie drewna
Zastosowanie produktu kleszczy kruszących, rozdrabniacza hydraulicznego, kruszarki ścinającej
Hydrauliczny rozdrabniacz do koparek, kruszarka do kamieni ścinanych do wyburzeń, łamanie drewna
Pokaz fabryczny szczypiec kruszących, rozdrabniacza hydraulicznego, kruszarki ścinającej
Nasze usługi: