Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | PA TECH |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | JX-J04H, JX-J06H, JX-J08H, JX-J10H, JX-J14H; JX-J04H, JX-J06H, JX-J08H, JX-J10H, JX-J14H;< |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200-500 zestawów |
Słowo kluczowe: | Nożyce hydrauliczne z podwójnym cylindrem | Podanie: | Usługi budowlane, rozbiórkowe i górnicze |
---|---|---|---|
break: | PA Tech | Rodzaj: | <i>JX-J04H, JX-J06H, JX-J08H, JX-J10H, JX-J14H;</i> <b>JX-J04H, JX-J06H, JX-J08H, JX-J10H, JX-J14H;< |
OEM: | Dostępny | Serwis pogwarancyjny: | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Instalacja w terenie |
Instalacja wychodząca wideo: | Dostępny | Raport z testu maszyny: | Dostępny |
Gwarancja: | 6 miesięcy | Nadaje się do koparki: | 3-50ton |
Tryb rotacji: | 360 ° hydrauliczny, obrót kuli o 360 ° | max. otwarcie: | 440-1200 |
Podkreślić: | Nożyce hydrauliczne koparki 210 bar,nożyce hydrauliczne koparki 440 mm |
Producent dwucylindrowych nożyc hydraulicznych z bezpośrednią dostawą z gwarancją jakości
Opis podwójnych cylindrów hydraulicznych nożyc do drewna / koparek do drewna
Ze względu na liczbę cylindrów napędowych dzieli się na jednocylindrowe nożyce hydrauliczne i dwucylindrowe nożyce hydrauliczne.W zależności od tonażu koparek wsporczych, jednocylindrowe nożyce hydrauliczne można podzielić na cztery typy: 02 (3-5 ton), 04 (5-8 ton), 06 (12-18 ton), 08 (18-26 ton), dwucylindrowy Istnieją trzy typy nożyc hydraulicznych: 06, 08 i 10 (26-35 ton).
Zastosowanie podwójnych cylindrów hydraulicznych nożyc do drewna / koparek do drewna
Nożyce hydrauliczne są zainstalowane na koparce, nasze nożyce do cięcia koparek można dopasować do różnych marek koparek.
1- Nożyce do drewna koparki PA Tech mogą być używane do obróbki drewna, przecinarki do drewna
2- Nasze stalowe nożyce do koparek mogą być używane do ścinania / cięcia prętów stalowych
3- Poza tym nasze nożyce hydrauliczne mogą być również używane do rozbiórki budynków, odzyskiwania prętów zbrojeniowych, ratownictwa przeciwpożarowego itp.
Cechy produktu podwójnych cylindrów hydraulicznych nożyc do drewna / koparek do drewna
Rodzaj złomu:
1. Przyjęto specjalne obrotowe wsparcie, a wydajność jest stabilna.
2. Korpus ścinany jest wykonany ze stali odpornej na ścieranie Thyssenkrupp XAR400, która ma dwuwarstwową ochronę przed zużyciem, wysoką wytrzymałość i długą żywotność.
3. Projekt optymalizacji strukturalnej skutkuje dużą siłą ścinającą.
Ścinanie hydrauliczne z podwójnym cylindrem (beton):
1. Przyjęto specjalne obrotowe wsparcie, a wydajność jest stabilna.
2. Korpus ścinany jest wykonany z importowanej blachy HARDOX400, która ma dwuwarstwową ochronę przed zużyciem, wysoką wytrzymałość i długą żywotność.
3. Nadaje się do konstrukcji betonowej, jednorazowy demontaż.
Parametry produktu podwójnego cylindra hydraulicznego nożyc do drewna / koparki do drewna
Beton | |||||
Model | JX-J04H | JX-J06H | JX-J08H | JX-J10H | JX-J14H |
Waga | 620 | 1345 | 2164 | 3060 | 4052 |
Maks.Otwarcie | 540 | 650 | 950 | 1100 | 1200 |
Wysokość | 1419 | 1888 | 2374 | 2480 | 2700 |
Szerokość | 884 | 1175 | 1360 | 1540 | 1700 |
Aktywni Długość ostrza |
|||||
Tryb rotacji | 360. Piłka Colling Rotation |
360. Hydrauliczny | |||
Ciśnienie | 235 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Root Curshing Force | 81 * 2 | 120 * 2 | 168 * 2 | 288 * 2 | 375 * 2 |
Środkowa siła zgniatająca | 44,5 * 2 | 66 * 2 | 78 * 2 | 125 * 2 | 174 * 2 |
Siła przekleństwa przodka | 25 * 2 | 40 * 2 | 56 * 2 | 90 * 2 | 118 * 2 |
Pasuje do koparki | 5-8 | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 |
Model | JX-J02A | JX-J04D |
Waga | 350 | 500 |
Maks.Otwarcie | 440 | 515 |
Wysokość | 1287 | 1525 |
Szerokość | 765 | 895 |
Tryb rotacji | Mechaniczny 360 ° | Piłka 360 ° Colling Rotation |
Ciśnienie | 210 | 235 |
Root Curshing Force | 95 | 110 |
Środkowa siła zgniatająca | 45 | 50 |
Siła przekleństwa przodka | 25 | 36 |
Pasuje do koparki | 3-5 | 5-8 |
Pokaz warsztatowy podwójnych cylindrów hydraulicznych nożyc do drewna / koparek do drewna
Pokaz fabryczny podwójnych cylindrów hydraulicznych nożyc do drewna / koparek do drewna
Nasze usługi: